Bạn nên nắm rõ giá cước MobiFone trả sau khi sử dụng các dịch vụ để quản lý tài khoản tốt hơn, giảm gánh nặng cước phí phát sinh. Cước data, phút gọi và sms MobiFone trả sau rẻ hơn so với thuê bao trả trước nên bạn có thể yên tâm sử dụng. Chi tiết thông tin sẽ được gửi đến trong nội dung dưới đây.
Bảng giá cước MobiFone trả sau cho cá nhân, doanh nghiệp mới nhất
1. Bảng giá cước gọi, SMS trả sau MobiFone
Hiện, giá cước gọi của thuê bao trả sau thấp hơn nhiều so với giá cước MobiFone trả trước, bạn thoải mái gọi, nhắn tin với bạn bè.
»Gợi ý: Cách tính cước trả sau MobiFone cực đơn giản và chính xác.
Dịch vụ | Cước phí |
Gọi nội mạng | 880 đ/phút |
Gọi ngoại mạng | 980 đ/phút |
Gọi quốc tế | Theo quy định thông thường |
Nhắn tin nội mạng | 290đ/SMS |
Nhắn tin ngoại mạng | 350đ/SMS |
Nhắn tin Quốc tế | 2.500đ/SMS |
»Xem thêm: Cách gọi quốc tế MobiFone từ Việt Nam ra nước ngoài.
2. Bảng giá cước data 3G/4G của MobiFone
Giá cước sử dụng và đăng ký 3G Mobi giữa thuê bao trả trước và trả sau không có sự khác biệt. Cụ thể như sau:
- Cước sử dụng data khi chưa đăng ký gói 3G MobiFone: 75đ/50KB.
- Cước thuê bao đã đăng ký các gói 3G MobiFone: Tính theo cước phí của gói.
»Tham khảo thêm: Các gói cước 3G MobiFone trả sau đang triển khai hiện nay.
3. Giá cước các dịch vụ giá trị gia tăng của MobiFone
Cước dịch vụ giá trị gia tăng của MobiFone trả sau cũng tượng tự như thuê bao trả trước. Bạn có thể yên tâm đăng ký để bắt đầu trải nghiệm các dịch vụ trên sim. Có 6 Dịch vụ giá trị gia tăng của MobiFone để bạn lựa chọn. Bao gồm:
Tên dịch vụ VAS (GTGT) | Mã dịch vụ | Cú pháp đăng ký | Giá cước /Chu kỳ | |
Nhạc chờ Funring | Funring | NC | DKG1 NC gửi 9084 | 12.000đ/30 ngày |
Gói Funring 02 tháng | NC2 | DKG1 NC2 gửi 9084 | 20.000đ/60 ngày | |
Gói Funring 03 tháng | NC3 | DKG1 NC3 gửi 9084 | 30.000đ/90 ngày | |
Gói Funring 06 tháng | NC6 | DKG1 NC6 gửi 9084 | 56.000đ/180 ngày | |
Gói Funring 12 tháng | NC12 | DKG1 NC12 gửi 9084 | 100.000đ/360 ngày | |
Báo cuộc gọi nhỡ MCA MobiFone | MCA | MCAP | DKG1 MCA gửi 9084 | 9.000đ/30 ngày |
Gói MCA 02 tháng | 2MCAP | DKG1 MCA2 gửi 9084 | 18.000đ/60 ngày | |
Gói MCA 03 tháng | 3MCAP | DKG1 MCA3 gửi 9084 | 27.000đ/90 ngày | |
Gói MCA 06 tháng | 6MCAP | DKG1 MCA6 gửi 9084 | 54.000đ/180 ngày | |
Gói MCA 12 tháng | 12MCAP | DKG1 MCA12 gửi 9084 | 108.000đ/360 ngày | |
Chặn cuộc gọi MobiFone | CB | DKG1 CB gửi 9084 | 9.000đ/30 ngày | |
Mobile TV | Gói TV30 | TV30 | DKG1 TV30 gửi 9084 | 20.000đ/30 ngày |
Gói VTC | VTC | DKG1 VTC gửi 9084 | 25.000đ/30 ngày | |
mFilm | MF | DKG1 MF gửi 9084 | 19.000đ/30 ngày | |
MobiClip | MC | DKG1 MC gửi 9084 | 25.000đ/30 ngày |
»Tìm hiểu: Cách kiểm tra gói cước trả sau MobiFone đã đăng ký.
Trên đây là thông tin chi tiết về bảng giá cước MobiFone trả sau cho cá nhân, doanh nghiệp, chúc bạn có những trải nghiệm thú vị cùng với dịch vụ Mobi.